Industry Intelligence · All industries
AI Adoption in AI Infrastructure
Model providers, vector databases, LLM platforms and AI tooling. · 60 companies ranked by AI Adoption Score.
| Company | Score | Maturity |
|---|---|---|
| trychroma.com | 31 | AI Emerging |
| promptlayer.com | 30 | AI Emerging |
| plot.ly | 30 | AI Emerging |
| python.org | 30 | AI Emerging |
| replicate.dev | 30 | AI Emerging |
| zenml.io | 28 | AI Emerging |
| litellm.ai | 24 | AI Emerging |
| nanonets.com | 23 | AI Emerging |
| gitmcp.io | 22 | AI Emerging |
| replicate.com | 22 | AI Emerging |
| metabase.com | 22 | AI Emerging |
| baozi.bet | 20 | AI Emerging |
| cockroachlabs.com | 20 | AI Emerging |
| langfuse.com | 20 | AI Emerging |
| llama.com | 20 | AI Emerging |
| mlflow.org | 20 | AI Emerging |
| pinecone.io | 20 | AI Emerging |
| pricepertoken.com | 20 | AI Emerging |
| supabase.com | 20 | AI Emerging |
| gumloop.com | 14 | Traditional |
| huggingface.co | 14 | Traditional |
| icml.cc | 14 | Traditional |
| poe.com | 14 | Traditional |
| tavily.com | 14 | Traditional |
| circleci.com | 14 | Traditional |
| odoo.com | 14 | Traditional |
| udacity.com | 14 | Traditional |
| bolt.new | 12 | Traditional |
| claude.com | 12 | Traditional |
| getdbt.com | 12 | Traditional |
| kestra.io | 12 | Traditional |
| withgoogle.com | 12 | Traditional |
| yunohost.org | 12 | Traditional |
| awesome-mcp.tools | 10 | Traditional |
| basemouse.com | 10 | Traditional |
| chuanyangjin.com | 10 | Traditional |
| elitedcs.com | 10 | Traditional |
| hypernatt.com | 10 | Traditional |
| imgsys.org | 10 | Traditional |
| leanctx.com | 10 | Traditional |
| llmeval.com | 10 | Traditional |
| llmintel.ai | 10 | Traditional |
| optionsahoy.com | 10 | Traditional |
| packzoo.com | 10 | Traditional |
| p2pclaw.com | 10 | Traditional |
| pathrule.io | 10 | Traditional |
| pmptwiki.com | 10 | Traditional |
| pushtodisplay.com | 10 | Traditional |
| qasphere.com | 10 | Traditional |
| shadcnstudio.com | 10 | Traditional |
| swaptitan.net | 10 | Traditional |
| swebench.com | 10 | Traditional |
| tracepass.eu | 10 | Traditional |
| viventine.com | 10 | Traditional |
| weaviate.io | 10 | Traditional |
| alexisperrier.com | 10 | Traditional |
| google.com | 10 | Traditional |
| jeffgeerling.com | 10 | Traditional |
| kali.org | 10 | Traditional |
| netlify.com | 10 | Traditional |
Scores reflect detectable public signals only. Methodology · Unlock full export