Industry Intelligence · All industries
AI Adoption in Content & Media
Writing, media, video and creative content. · 32 companies ranked by AI Adoption Score.
| Company | Score | Maturity |
|---|---|---|
| appwrite.io | 10 | Traditional |
| blogspot.ch | 10 | Traditional |
| blogspot.in | 10 | Traditional |
| nikiforovall.blog | 10 | Traditional |
| googleblog.com | 8 | Traditional |
| facebook.com | 6 | Traditional |
| sudowrite.com | 6 | Traditional |
| entrepreneurshandbook.co | 2 | Traditional |
| netflixtechblog.com | 2 | Traditional |
| notebooklm.google | 2 | Traditional |
| audiobookshelf.org | 2 | Traditional |
| blog.google | 0 | Traditional |
| blog.youtube | 0 | Traditional |
| booking.ai | 0 | Traditional |
| framerusercontent.com | 0 | Traditional |
| githubusercontent.com | 0 | Traditional |
| googleusercontent.com | 0 | Traditional |
| moltbook.com | 0 | Traditional |
| open-notebook.ai | 0 | Traditional |
| aipatternbook.com | 0 | Traditional |
| bishopbook.com | 0 | Traditional |
| blogspot.com | 0 | Traditional |
| emby.media | 0 | Traditional |
| mediawiki.org | 0 | Traditional |
| mediadelivery.net | 0 | Traditional |
| onlinestatbook.com | 0 | Traditional |
| rdocumentation.org | 0 | Traditional |
| spark-notebook.io | 0 | Traditional |
| star-history.com | 0 | Traditional |
| thelmbook.com | 0 | Traditional |
| tinymediamanager.org | 0 | Traditional |
| writefreely.org | 0 | Traditional |
Scores reflect detectable public signals only. Methodology · Unlock full export